Корреспондент РИА «Омск-Информ» изучил цены на продовольствие в омских магазинах и сравнил их с «довыборными». По 53% позиций они выросли.
Предвыборные статистические исследования минимального набора продуктов питания в Омской области, как это и бывает в канун избирательной кампании, показали положительную динамику. А именно, минимальный набор продуктов для омичей подешевел на 5,2% - до 3131, 45 рублей. Такое снижение стоимости продуктов статисты зафиксировали в августе 2015 года. Но почувствовали ли это сами омичи?
Мы решили изучить цены в разных торговых точках Омска: двух гипермаркетах, супермаркете и обычном торговом комплексе уже после выборов и сравнить их с теми, что получили в результате предыдущих исследований.
Методика исследования проста. Сначала мы сравнили цены на одни и те же продукты в «обследуемых» торговых учреждениях, выделили из них самые низкие, обозначили их красным цветом и сравнили с «красными» ценами, зафиксированными в мае.
По 49 исследуемым позициям в 53% случаях мы обнаружили повышение цен.
Для «чистоты» исследования цены на продукты в разных упаковках мы пересчитали на 1 литр и 1 и килограмм. Так, например, молоко сегодня продается в разных упаковках – по 1 литру и по 900 мл. Растительное масло – по 250, 500, 900 мл и т.д. А настоящая цена на крупы и другие сыпучие продукты искусно замаскирована в упаковках разного веса: по 400, 600, 650, 800 грамм и т.д. Понятно, что крупа, макаронные изделия от разных производителей имеют разную стоимость. За основу мы брали самый дешевый продукт на прилавке.
И вот, что получилось.
Продукты/точки продаж | Гипермаркет "Гурман" | Гипермаркет "Магнит" | Холди дискаунтер | ТК "Темп" | "Красная" цена в мае 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Хлеб "Урожайный | 29,7 | 26,3 | 26,89 | 26 | 25,69 |
Хлеб "Пшеничный" | 23,00 (550 гр) | 23,70 (650 гр) | 27,89 (650 гр) | 27,00 (650 гр) | 22,89 |
Говядина на кости | нет | нет | нет | 265 | 250 |
Говядина без кости | нет | 414 | нет | 390 | 326 |
Свинина на кости | 267,1 | 309 | нет | 275 | 211,9 |
Свинина без кости | 328,1 | 280-325 | нет | 295 | 260 |
Курица тушка охлажденная | нет | 122-131 | нет | 133 | 114,5 |
Курица тушка замороженная | нет | 125 | 121,19 | 126 | 100,9 |
Рыба горбуша | нет | 209,9 | 201,89 (кета) | 260 | 204,89 |
Рыба минтай | нет | 116,4 | 105,59 | 149 | 84,89 |
Рыба щука | нет | 125,3 | 131,89 | нет | 127 |
Рыба речная | 129 (сом) | нет | 79 (окунь) | 68,5 (чебак) | 57,2 (мелочь) |
Молоко 2,5 | 31,78 | 32,2 | 32,1 | 33 | 33,22 |
Кефир 2,5 | 48,4 | 35 | 44,9 | 36 | 42,07 |
Масло сливочное 1 кг | 259,8 | 279,8 | 269,18 | 280 | 99,9 |
Масло подсолнечное раф. | 89 | 80 | 61,59 | 74 | 59,63 |
Масло подсолнечное нераф. | нет | нет | нет | 74 (0,5 л.) | 59,89 |
Яйцо куриное С1 | 53 | 45 | 37,3 | 45 | 46 |
БАКАЛЕЯ | |||||
Гипермаркет "Гурман" | Гипермаркет "Магнит" | Холди дискаунтер | ТК "Темп" | ||
Рис | 59,4 | 59,13 | 91,99 | 59 | 48,9 |
Геркулес | нет | 28,75 | 29,7 | 19 | 19 |
Гречка | 85,5 | 65,5 | нет | 66,67 | 47 |
Перловка | 18,1 | 52,5 | нет | 16 | 16 |
Пшено | 35,6 | 66,25 | нет | 32 | 24,32 |
Горох | 27,9 | 53,33 | нет | 25 | 24 |
Фасоль | 118,1 | 90,75 | 118,88 | 100 | 105,29 |
Макаронные изд. С1 | 42,3 | 33,22 | 38,39 | 53,5 | 29 |
Мука в/с | 37,6 | 29,5 | 24,69 | 27 | 21,12 |
Сахар-песок | 55,8 | 56 | 51,5 | 53 | 47 |
Соль | 10 | 9,7 | 7,89 | 11 | 5,9 |
ОВОЩИ ФРУКТЫ | |||||
Гипермаркет "Гурман" | Гипермаркет "Магнит" | Холди дискаунтер | ТК "Темп" | ||
Картофель | 16 | 12,9 | 20,89 | 13 | 15,75 |
Капуста | 19,9 | 14,6 | 15,19 | 14 | 23,75 |
Морковь | 15 | 19,9 | 21,99 | 15 | 32,95 |
Свекла | 16 | 15,4 | 22,89 | 15 | 23 |
Лук репч. | 22 | 17,7 | 18,49 | 20 | 16,95 |
Томаты | 56 | 43,2 | 48,79 | 54 | 99 |
Огурцы | 39 | 28,3 | 28,49 | 55 | 99 |
Перец болг. | 38 | 43,2 | 34,99 | 35 | 104 |
Баклажаны | нет | 43,2 | 41,89 | 32 | нет сведений |
Кабачки | нет | 44,8 | 36,79 | нет | нет сведений |
Яблоки | 79 | 58 | 69,29 | 75 | 55 |
Бананы | 88 | 43,2 | 49,89 | 60 | 54,6 |
Апельсины | 119 | 81,9 | 79,89 | 110 | 45 |
Мандарины | 66,5 | 111,4 | 102,89 | нет | 89,89 |
Лимоны | 159 | 117,3 | 123,99 | 150 | 99,89 |
Персики | 54,5 (уц.) | 84,9 | 124,99 | 115 | нет сведений |
Виноград | 99 | 93,9 | 116,99 | 95 | нет сведений |
Сливы | 90 | 124,3 | 63,89 | 68 | нет сведений |
Арбуз | 12,5 | 21,8 | 10,89 | 12 | нет сведений |
Дыня | 39 | 39 | 25,99 | 30 | нет сведений |
Немного снизилась цена на яйца, на мясо курицы – повысилась. Нужно отметить, что в день посещения магазинов основного мясного продукта омичей – куриного мяса – было мало. В гипермаркете «Гурман» и в магазине «Холди –дискаунтер» охлажденных тушек цыпленка мы не нашли. Смутил и рекламный баннер, расположенный на одной из улиц в Нефтяниках, на котором в магазин «заманивали» цыпленком по цене 149 руб. за килограмм. А ведь еще недавно такой «заманухой» была цена от 99 до 104 рублей!Как видно из таблицы, цены снизились лишь на «сезонные» продукты – овощи, фрукты. Причем осеннее изобилие не слишком повлияло на стоимость лука, свеклы, а особенно яблок. Что будет зимой – остается догадываться.
Одним словом, тенденция не утешает.
Утешает другое. А именно то, что в многочисленных плодо-овощных ларьках, расположенных сейчас на каждом шагу, овощи и некоторые фрукты можно купить намного дешевле, чем в больших магазинах. К примеру, баклажаны - по цене 27-29 рублей. По этой же цене можно купить и болгарский перец.
Мясо – свежее, по доступной цене выгоднее покупать в мясных лавках. Недаром там периодически образуются очереди из пенсионеров, которые умеют считать копейку. А вкусной и недорогой молочкой радуют омские производители, которые открыли свои точки в торговых комплексах Омска. Вкусную нежирную сметанку там можно купить по 70 рублей за килограмм, к тому же приобрести натуральную сыворотку и пахту.
Подготовила Евгения Ларионова