Омск по-прежнему входит в десятку регионов России с самым недорогим набором продуктов для блинов: всего за 70 рублей можно испечь 30 символических «солнышек».
На следующую неделю приходится Масленица, которая немыслима без блинов – символов солнца.
В преддверии праздника Agro2b.ru вновь подсчитал, во сколько обойдется приготовление блинчиков в разных регионах России.
Рецепт тот же, что и в предыдущих рейтингах. Продукты взяты на 30 средних блинов.
НАДО:
- молоко 3,2 % – 1 л;
- яйца – 2 шт.;
- пшеничная мука (высший сорт) – 400 г;
- подсолнечное масло – 40 мл;
- сахар – 2 столовые ложки (≈ 26 г);
- соль (по вкусу)
Тройку регионов с самыми дешевыми блинами возглавили республика Татарстан (68,23 руб.), Рязанская (69,8 руб.) и Оренбургская области (69,99 руб.). Омская область оказалась на 7-м (70,56 руб.). И это второе место в Сибири после Алтайского края (70,18 руб.), который занял пятое место во всероссийском рейтинге. Первую десятку с самыми дешевыми в стране блинами и первую тройку в Сибири занимает Кемеровская область (71,51 руб.). Шестая позиция среди регионов Сибири у Иркутской области (79,19 руб.), и это 32-е место по стране. Соседняя Новосибирская область (85,48 руб.) оказалась на 8-м месте в Сибири и на 48-м – по России.
Тюменская область (102,79, руб.) попала в десятку с самыми дорогими в стране блинами. Традиционно замыкают рейтинг регионы Севера и Дальнего Востока. Самые дорогие блины по стандартному для всех рецепту можно испечь в Ненецком автономном округе (152,18 руб.), Магаданской области (148,74 руб.) и Ямало-Ненецком автономном округе (132,66 руб.).
Любопытно и то, как менялись цены. Почти во всех регионах произошел их рост – от 1 до 25 %. Например, в Омской области блины подорожали на 3 %, в Новосибирской – на 8 %, в Ненецком автономном округе на 12 %. Самый резкий скачок цен – в Тюменской области (+25 %).
А кое-где блинный продуктовый набор даже подешевел, как, например, в Магаданской области и Ханты-Манскийском автономном округе, правда, всего на 1 %. Немного ощутимее снижение цен на продукты произошло в республике Крым, там блины можно испечь за 85,9 руб. и это на 4 % дешевле, чем в прошлом году.
И только в двух регионах цены остаются прежними на протяжении года. Это Ярославская (75,32 руб.) и Тверская области (76,55 руб.).
Уточним, что в прошлом году в Омске блинный продуктовый набор стоил 68,45 руб., и это была десятая строчка Всероссийского рейтинга.
Регион | Молоко 3,2% - 1 л | Мука - 400 г | Масло подсолнечное - 40 мл | Яйца куриные - 2 шт. | Сахар - 26 г | Итого | Изменение к 2016 году |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Татарстан | 41,58 | 9,93 | 3,78 | 11,82 | 1,12 | 68,23 | 2% |
Рязанская область | 38,82 | 13,52 | 4,06 | 11,59 | 1,09 | 69,08 | 2% |
Оренбургская область | 42,17 | 11,24 | 3,97 | 11,47 | 1,14 | 69,99 | 5% |
Республика Мордовия | 44,25 | 10,48 | 3,77 | 10,46 | 1,05 | 70,01 | 7% |
Алтайский край | 45,01 | 9,93 | 3,55 | 10,49 | 1,2 | 70,18 | 3% |
Кировская область | 42,88 | 11,12 | 3,98 | 11,5 | 1,05 | 70,52 | 4% |
Омская область | 44,13 | 10,61 | 4,06 | 10,62 | 1,15 | 70,56 | 3% |
Белгородская область | 42,41 | 11,63 | 3,64 | 12,09 | 1,16 | 70,94 | 5% |
Саратовская область | 43,34 | 11,55 | 3,71 | 11,71 | 1,11 | 71,42 | 8% |
Кемеровская область | 43,75 | 11,14 | 4,09 | 11,25 | 1,28 | 71,51 | 3% |
Удмуртская Республика | 43,19 | 10,57 | 3,91 | 13,08 | 1,16 | 71,9 | 6% |
Курская область | 43,97 | 11,2 | 3,76 | 12,4 | 1,07 | 72,41 | 5% |
Кабардино-Балкарская Республика | 41,94 | 12,8 | 3,84 | 12,76 | 1,14 | 72,48 | 4% |
Пензенская область | 45,17 | 11,06 | 3,95 | 11,46 | 1,03 | 72,67 | 5% |
Брянская область | 42,53 | 13,08 | 4,01 | 12,81 | 1,13 | 73,56 | 3% |
Республика Адыгея | 44,44 | 12,86 | 4,15 | 11,25 | 1,2 | 73,91 | 4% |
Республика Башкортостан | 45,21 | 11,97 | 4,11 | 11,87 | 1,14 | 74,3 | 5% |
Ярославская область | 44,22 | 13,27 | 4,26 | 12,39 | 1,17 | 75,32 | 0% |
Воронежская область | 47,88 | 11,36 | 3,67 | 11,98 | 1,13 | 76,02 | 3% |
Астраханская область | 45,86 | 12,72 | 4,87 | 11,97 | 1,09 | 76,5 | 3% |
Тверская область | 46,03 | 13,14 | 3,94 | 12,31 | 1,13 | 76,55 | 0% |
Вологодская область | 43,31 | 14,82 | 4,76 | 12,54 | 1,31 | 76,74 | 4% |
Липецкая область | 49,08 | 11,7 | 3,48 | 11,54 | 1,04 | 76,84 | 2% |
Ульяновская область | 48,92 | 11,37 | 4,13 | 12,11 | 1,1 | 77,63 | 12% |
Ставропольский край | 48,43 | 11,36 | 4,5 | 12,25 | 1,13 | 77,67 | 6% |
Волгоградская область | 48,96 | 11,84 | 4,14 | 11,69 | 1,06 | 77,68 | 3% |
Пермский край | 45,74 | 13,62 | 4,44 | 12,66 | 1,23 | 77,7 | 2% |
Орловская область | 45,57 | 13,88 | 4,26 | 12,87 | 1,13 | 77,72 | 4% |
Владимирская область | 47,59 | 13,54 | 4,47 | 11,88 | 1,12 | 78,6 | 4% |
Тамбовская область | 48,95 | 11,92 | 3,9 | 12,91 | 1,09 | 78,77 | 4% |
Костромская область | 49,03 | 13,3 | 4,42 | 11,11 | 1,12 | 78,98 | 4% |
Иркутская область | 49,86 | 11,58 | 4,43 | 11,98 | 1,35 | 79,19 | 5% |
Краснодарский край | 48,49 | 12,2 | 4,43 | 12,99 | 1,23 | 79,35 | 3% |
Калужская область | 49,29 | 13,41 | 4,35 | 11,55 | 1,08 | 79,67 | 3% |
Ивановская область | 48,97 | 13,72 | 4,21 | 12,16 | 1,09 | 80,15 | 3% |
Нижегородская область | 50,8 | 12,1 | 4,1 | 12,24 | 1,11 | 80,35 | 8% |
Ростовская область | 49,84 | 12,82 | 4,19 | 12,4 | 1,14 | 80,39 | 1% |
Республика Марий Эл | 50,77 | 12,2 | 4,24 | 12,24 | 1,1 | 80,55 | 8% |
Челябинская область | 48,26 | 14,48 | 4,36 | 12,77 | 1,13 | 81 | 2% |
Томская область | 51,15 | 12,17 | 4,53 | 12 | 1,29 | 81,14 | 3% |
Свердловская область | 48,04 | 15,21 | 4,82 | 12,38 | 1,25 | 81,7 | 2% |
Тульская область | 48,53 | 14,72 | 4,34 | 12,91 | 1,23 | 81,74 | 5% |
Чувашская Республика | 55,29 | 10,49 | 3,64 | 11,75 | 1,06 | 82,23 | 8% |
Смоленская область | 49,74 | 14,61 | 4,28 | 13,23 | 1,18 | 83,03 | 3% |
Республика Калмыкия | 55,34 | 11,15 | 4,37 | 11,13 | 1,22 | 83,2 | 7% |
Карачаево-Черкесская Республика | 51,75 | 12,97 | 4,5 | 12,87 | 1,32 | 83,41 | 6% |
Республика Северная Осетия - Алания | 52,96 | 13,77 | 4,32 | 12,72 | 1,14 | 84,9 | 8% |
Новосибирская область | 56,01 | 11,87 | 4,29 | 11,95 | 1,35 | 85,48 | 8% |
Республика Хакасия | 56,78 | 12,19 | 3,92 | 11,41 | 1,2 | 85,51 | 7% |
Самарская область | 53,42 | 13,42 | 4,32 | 13,32 | 1,21 | 85,69 | 4% |
Республика Крым | 57,65 | 10,94 | 3,92 | 12,22 | 1,22 | 85,95 | -4% |
Курганская область | 56,63 | 12,41 | 4,24 | 11,93 | 1,24 | 86,44 | 7% |
Красноярский край | 55,15 | 13,89 | 4,64 | 11,86 | 1,29 | 86,82 | 4% |
Новгородская область | 56,56 | 13,86 | 4,17 | 12,4 | 1,19 | 88,19 | 6% |
Республика Коми | 52,99 | 15,16 | 5 | 13,73 | 1,35 | 88,22 | 2% |
Амурская область | 54,84 | 13,33 | 4,74 | 13,85 | 1,58 | 88,34 | 1% |
Псковская область | 54,81 | 15,74 | 4,43 | 12,69 | 1,15 | 88,82 | 1% |
Республика Бурятия | 58,86 | 11,18 | 4,37 | 13,83 | 1,41 | 89,65 | 9% |
Калининградская область | 54,98 | 16,97 | 4,39 | 11,97 | 1,37 | 89,68 | 6% |
Республика Алтай | 61,38 | 11,72 | 4,68 | 11,5 | 1,36 | 90,64 | 5% |
Московская область | 57,27 | 15,54 | 4,72 | 12,63 | 1,15 | 91,3 | 6% |
Республика Карелия | 56,21 | 18,23 | 4,82 | 12,78 | 1,18 | 93,22 | 6% |
Архангельская область | 57,1 | 16,95 | 4,58 | 13,8 | 1,26 | 93,7 | 6% |
Республика Дагестан | 65,55 | 12,99 | 4,26 | 11,99 | 1,26 | 96,05 | 4% |
Чеченская Республика | 63,55 | 14,36 | 4,09 | 12,67 | 1,48 | 96,14 | 3% |
Забайкальский край | 64,05 | 13,72 | 4,08 | 13,05 | 1,33 | 96,23 | 6% |
Ленинградская область | 63,38 | 15,78 | 4,85 | 12,83 | 1,2 | 98,04 | 7% |
Мурманская область | 62,8 | 17,59 | 4,89 | 13 | 1,29 | 99,57 | 4% |
Республика Тыва | 70,39 | 12,25 | 4,29 | 11,58 | 1,39 | 99,9 | 5% |
Еврейская автономная область | 68,13 | 13,1 | 4,52 | 15,27 | 1,33 | 102,35 | 5% |
Тюменская область | 66,08 | 16,89 | 4,78 | 13,54 | 1,5 | 102,79 | 25% |
Хабаровский край | 67,13 | 14,98 | 4,73 | 14,62 | 1,69 | 103,14 | 4% |
Сахалинская область | 61,65 | 19,19 | 5,06 | 16,24 | 1,82 | 103,95 | 3% |
Ханты-Мансийский автономный округ | 69,67 | 17,6 | 4,72 | 13,27 | 1,54 | 106,8 | -1% |
Республика Саха (Якутия) | 76,5 | 18,67 | 5,43 | 18,69 | 1,91 | 121,2 | 2% |
Приморский край | 83,34 | 15,52 | 4,71 | 16,6 | 1,47 | 121,65 | 1% |
Камчатский край | 80,39 | 20,05 | 5,08 | 20,41 | 1,75 | 127,68 | 2% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 88,67 | 20,66 | 5,11 | 16,21 | 2,01 | 132,66 | 5% |
Магаданская область | 101,58 | 21,72 | 4,74 | 18,98 | 1,71 | 148,74 | -1% |
Ненецкий автономный округ | 101,61 | 26,24 | 5,56 | 16,87 | 1,9 | 152,18 | 12% |
* цены предоставлены Федеральной службой государственной статистики