Рейтинг регионов позволяет отслеживать динамику цен на отдельные продукты питания. Омск резко сдал позиции по молоку и сливочному маслу, продукты сильно подорожали.
Домашнее мороженое сегодня редко кто готовит. Но чтобы сравнить цены на это сезонное лакомство в регионах России, портал Агро2б решил ориентироваться на стоимость ингредиентов для мороженого. Методика, прямо скажем, спорная, но интересная. И даже захотелось попробовать сделать мороженое самостоятельно.
Уточним, что портал ранее проводил подобные подсчеты и имеет возможность сравнить, как выросли цены за год.
БЕРЕМ:
- Молоко — 200 мл
- Сахар — 75 г;
- Сливки (смешать 500 г молока и 290 г сливочного масла);
- Яйца — 2 шт.
Разброс цен достаточно велик: самое дорогое домашнее мороженое получилось в Чукотском автономном округе - 332 рубля 46 копеек. И это на 42% выше, чем в прошлом году.
Самое дешевое мороженое можно приготовить в Ингушетии, где набор продуктов на кг мороженого обойдётся в 126 рублей 56 копеек. Это всего на 4% выше, чем в прошлом году. В пятерку регионов с самыми доступными ценами также входит Томская область, которая расположилась на втором месте - 162 рубля 26 копеек (рост 6,8%), далее идут Кабардино-Балкарская республика, Рязанская область, Республика Татарстан.
В Омской области оказалось все неожиданно печально. По подсчетам авторов рейтинга регионов, за год стоимость домашнего мороженого выросла на 24% и составляет 168,72 руб./кг. Любопытно, что эта цифра полностью совпадает с данными по Новосибирской области, только там домашнее мороженое за год подрожало всего на 5%. То есть, властям соседнего региона удается сдерживать цены на продукты.
В Омской области, действительно, заметно подорожала вся «молочка», начиная с конца декабря прошлого года. На некоторые продукты рост составил 30%. На фоне низкого уровня зарплат - тенденция неутешительная.
Регион | Молоко, 200 мл | Яйца куриные, 2 шт. | Сахар-песок, 75 г | Сливки | Итого 1 кг мороженого | 1 порция (200 г) | Изменение % | 200 г покупного мороженого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 9,06 | 9,24 | 3,20 | 149,57 | 171,07 | 34,21 | 30% | 82,62 |
Амурская область | 10,99 | 11,49 | 4,16 | 214,98 | 241,62 | 48,32 | 22% | 69,27 |
Архангельская область | 11,67 | 11,91 | 3,30 | 220,91 | 247,79 | 49,56 | 20% | 67,20 |
Астраханская область | 9,62 | 10,07 | 3,04 | 173,00 | 195,73 | 39,15 | 52% | 88,59 |
Белгородская область | 8,55 | 10,06 | 2,98 | 155,63 | 177,22 | 35,44 | 24% | 52,88 |
Брянская область | 8,68 | 10,28 | 3,03 | 152,88 | 174,87 | 34,97 | 20% | 74,35 |
Владимирская область | 9,82 | 10,09 | 3,05 | 158,26 | 181,21 | 36,24 | 21% | 86,62 |
Волгоградская область | 10,14 | 10,44 | 3,00 | 147,56 | 171,14 | 34,23 | 10% | 73,64 |
Вологодская область | 8,77 | 10,93 | 3,57 | 193,65 | 216,92 | 43,38 | 14% | 80,79 |
Воронежская область | 9,77 | 10,29 | 3,03 | 161,57 | 184,67 | 36,93 | 23% | 62,16 |
Еврейская а.о. | 13,86 | 13,23 | 3,47 | 206,41 | 236,96 | 47,39 | 21% | 69,48 |
Забайкальский край | 12,90 | 11,28 | 3,63 | 196,54 | 224,36 | 44,87 | 46% | 57,51 |
Ивановская область | 9,97 | 9,96 | 2,96 | 173,90 | 196,79 | 39,36 | 32% | 95,74 |
Иркутская область | 10,01 | 8,19 | 3,55 | 156,98 | 178,73 | 35,75 | 22% | 75,83 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8,66 | 8,98 | 3,22 | 142,13 | 162,99 | 32,60 | 22% | 66,76 |
Калининградская область | 11,11 | 9,29 | 3,58 | 186,16 | 210,14 | 42,03 | 16% | 105,19 |
Калужская область | 9,99 | 9,53 | 2,90 | 189,98 | 212,41 | 42,48 | 23% | 89,95 |
Камчатский край | 16,08 | 20,27 | 4,74 | 191,73 | 232,83 | 46,57 | 16% | 107,99 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10,63 | 10,50 | 3,55 | 166,24 | 190,93 | 38,19 | 22% | 87,76 |
Кемеровская область | 8,91 | 9,58 | 3,33 | 153,72 | 175,53 | 35,11 | 22% | 83,14 |
Кировская область | 9,07 | 8,88 | 2,88 | 163,85 | 184,68 | 36,94 | 31% | 74,21 |
Костромская область | 10,03 | 10,40 | 3,04 | 160,39 | 183,86 | 36,77 | 25% | 58,30 |
Краснодарский край | 9,95 | 10,50 | 3,44 | 148,75 | 172,64 | 34,53 | 19% | 78,17 |
Красноярский край | 10,98 | 9,52 | 3,55 | 178,83 | 202,89 | 40,58 | 19% | 83,46 |
Курганская область | 11,33 | 10,33 | 3,35 | 187,54 | 212,55 | 42,51 | 21% | 77,47 |
Курская область | 8,92 | 9,65 | 2,95 | 153,18 | 174,70 | 34,94 | 23% | 58,80 |
Ленинградская область | 13,01 | 11,74 | 3,32 | 217,71 | 245,78 | 49,16 | 22% | 93,49 |
Липецкая область | 10,24 | 9,15 | 2,87 | 155,29 | 177,54 | 35,51 | 17% | 60,57 |
Магаданская область | 21,90 | 18,48 | 4,68 | 169,90 | 214,97 | 42,99 | 13% | 104,44 |
Московская область | 11,69 | 11,71 | 3,09 | 207,68 | 234,18 | 46,84 | 23% | 74,30 |
Мурманская область | 12,83 | 10,93 | 3,47 | 220,56 | 247,78 | 49,56 | 21% | 137,81 |
Ненецкий а.о. | 17,95 | 15,64 | 5,31 | 253,93 | 292,83 | 58,57 | 18% | 156,66 |
Нижегородская область | 10,28 | 10,41 | 2,91 | 168,64 | 192,24 | 38,45 | 24% | 61,19 |
Новгородская область | 11,48 | 11,32 | 3,19 | 180,20 | 206,18 | 41,24 | 24% | 80,77 |
Новосибирская область | 8,91 | 9,60 | 3,16 | 147,05 | 168,72 | 33,74 | 5% | 82,13 |
Омская область | 8,91 | 9,60 | 3,16 | 147,05 | 168,72 | 33,74 | 24% | 65,18 |
Оренбургская область | 8,51 | 9,88 | 2,98 | 149,03 | 170,39 | 34,08 | 21% | 63,85 |
Орловская область | 9,14 | 10,39 | 3,08 | 182,74 | 205,35 | 41,07 | 22% | 70,99 |
Пензенская область | 9,10 | 9,27 | 2,75 | 147,17 | 168,28 | 33,66 | 24% | 65,55 |
Пермский край | 9,19 | 10,58 | 3,20 | 167,60 | 190,57 | 38,11 | 18% | 62,92 |
Приморский край | 17,03 | 14,84 | 4,02 | 230,36 | 266,25 | 53,25 | 22% | 78,50 |
Псковская область | 11,29 | 10,53 | 3,10 | 187,53 | 212,44 | 42,49 | 13% | 78,13 |
Республика Адыгея | 9,17 | 9,01 | 3,42 | 158,41 | 180,01 | 36,00 | 21% | 89,06 |
Республика Алтай | 12,21 | 9,84 | 3,80 | 180,42 | 206,27 | 41,25 | 24% | 93,22 |
Республика Башкортостан | 9,31 | 9,76 | 2,99 | 164,15 | 186,22 | 37,24 | 28% | 74,72 |
Республика Бурятия | 11,79 | 11,54 | 3,82 | 179,03 | 206,17 | 41,23 | 40% | 101,09 |
Республика Дагестан | 13,65 | 9,45 | 3,48 | 163,82 | 190,39 | 38,08 | 18% | 60,18 |
Республика Ингушетия | 10,47 | 10,66 | 4,27 | 101,16 | 126,56 | 25,31 | -4% | 31,89 |
Республика Калмыкия | 10,73 | 8,15 | 2,99 | 163,16 | 185,03 | 37,01 | 31% | 41,71 |
Республика Карелия | 11,40 | 11,01 | 3,18 | 202,96 | 228,55 | 45,71 | 24% | 99,54 |
Республика Коми | 11,06 | 11,90 | 3,48 | 193,43 | 219,88 | 43,98 | 16% | 78,94 |
Республика Крым | 11,51 | 8,95 | 3,22 | 181,90 | 205,57 | 41,11 | 16% | 71,19 |
Республика Марий Эл | 10,15 | 10,63 | 2,96 | 170,99 | 194,74 | 38,95 | 27% | 80,84 |
Республика Мордовия | 8,79 | 8,50 | 2,81 | 159,55 | 179,65 | 35,93 | 25% | 48,67 |
Республика Саха (Якутия) | 15,82 | 18,77 | 5,22 | 178,81 | 218,61 | 43,72 | 6% | 65,97 |
Республика Северная Осетия - Алания | 10,47 | 9,94 | 3,14 | 162,45 | 186,00 | 37,20 | 24% | 54,81 |
Республика Татарстан | 8,58 | 10,49 | 3,03 | 145,67 | 167,77 | 33,55 | 26% | 58,32 |
Республика Тыва | 13,45 | 8,16 | 3,51 | 163,98 | 189,10 | 37,82 | 10% | 64,84 |
Республика Хакасия | 11,66 | 8,53 | 3,37 | 157,32 | 180,88 | 36,18 | 28% | 84,58 |
Ростовская область | 10,14 | 10,44 | 3,00 | 147,56 | 171,14 | 34,23 | 16% | 70,93 |
Рязанская область | 7,81 | 10,16 | 2,91 | 145,42 | 166,31 | 33,26 | 23% | 67,14 |
Самарская область | 11,06 | 10,51 | 3,03 | 175,95 | 200,54 | 40,11 | 17% | 60,05 |
Саратовская область | 8,71 | 9,93 | 2,98 | 148,32 | 169,94 | 33,99 | 22% | 63,94 |
Сахалинская область | 12,25 | 16,20 | 4,43 | 229,98 | 262,86 | 52,57 | 10% | 94,96 |
Свердловская область | 9,56 | 11,81 | 3,24 | 182,45 | 207,06 | 41,41 | 12% | 76,84 |
Смоленская область | 10,07 | 10,88 | 3,19 | 189,66 | 213,80 | 42,76 | 21% | 67,46 |
Ставропольский край | 9,79 | 10,11 | 3,03 | 154,29 | 177,23 | 35,45 | 17% | 61,29 |
Тамбовская область | 10,09 | 10,04 | 2,90 | 145,60 | 168,63 | 33,73 | 18% | 67,57 |
Тверская область | 9,08 | 10,29 | 2,97 | 192,21 | 214,55 | 42,91 | 21% | 87,53 |
Томская область | 10,48 | 10,61 | 3,51 | 137,66 | 162,26 | 32,45 | 17% | 88,14 |
Тульская область | 9,71 | 10,99 | 3,21 | 153,85 | 177,76 | 35,55 | 15% | 64,74 |
Тюменская область | 13,35 | 12,75 | 4,12 | 190,13 | 220,35 | 44,07 | 16% | 88,08 |
Удмуртская Республика | 8,65 | 10,72 | 2,94 | 156,86 | 179,17 | 35,83 | 30% | 58,48 |
Ульяновская область | 9,81 | 9,35 | 2,99 | 171,64 | 193,79 | 38,76 | 27% | 62,95 |
Хабаровский край | 13,53 | 13,65 | 4,42 | 231,87 | 263,48 | 52,70 | 32% | 107,57 |
Ханты-Мансийский а.о. | 13,82 | 12,04 | 4,16 | 184,71 | 214,73 | 42,95 | 12% | 60,84 |
Челябинская область | 9,72 | 10,59 | 2,96 | 177,95 | 201,22 | 40,24 | 24% | 65,94 |
Чеченская Республика | 12,83 | 10,22 | 3,91 | 162,69 | 189,65 | 37,93 | 11% | 46,49 |
Чувашская Республика | 11,04 | 9,00 | 2,92 | 162,35 | 185,31 | 37,06 | 19% | 73,12 |
Чукотский а.о. | 17,93 | 51,69 | 8,22 | 254,62 | 332,46 | 66,49 | 42% | 78,91 |
Ямало-Ненецкий а.о. | 18,10 | 15,77 | 5,72 | 226,96 | 266,54 | 53,31 | 8% | 93,05 |
Ярославская область | 9,07 | 11,58 | 3,09 | 179,12 | 202,86 | 40,57 | 18% | 61,63 |
*цены предоставлены Федеральной службой государственной статистики